Priser
| Destination | Uker | Pris (NOK) | Programstart 2012 | Programstart 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 16 | 39500 | 24 februar, 27 juli | 23 februar |
| Ecuador: Quito og Galapagos | 12 | 37500 | hver måned | hver måned |
| Ecuador: Amazonas og Galapagos | 12 | 33500 | hver måned | hver måned |
| Ecuador, Peru og Galapagos | 12 | 51500 | 7 oktober | 13 januar, 6 oktober |
| Fiji | 20 | 57500 | 9 oktober | 15 januar, 8 oktober |
| Ghana | 8 | 39500 | 29 januar, 16 september | 27 januar, 15 september |
| Ghana | 16 | 43500 | 29 januar, 16 september | 27 januar, 15 september |
| Ghana | 32 | 56500 | 29 januar, 16 september | 27 januar, 15 september |
| Guatemala og Belize | 14 | 39500 | 18 februar | 16 februar |
| India | 20 | 20 950 | hver måned | hver måned |
| Thailand ogKambodja | 16 | 42500 | 2 september | 13 januar, 7 oktober |
| Thailand, Kambodja, Vietnam og Kina | 32 | 59500 | 2 september | 13 januar, 7 oktober |
| Ekspedisjons- og Opplevelsesguide | 16 | 68500 | 19 mai, 3 november | 12 januar, 18 mai, 2 november |
Explorius Adventure - Reisevilkår







