Skoler og skoledistrikt
Du kan velge mellom følgende:
| Skoler og skoledistrikt | Area | Skoleår | Termin | Nettsted |
|---|---|---|---|---|
| New York | ||||
| Newcomb Central School District | Newcomb | 94 000 | 65 000 | Les mer » |
| Massachusetts | ||||
| Arlington School District | Boston | 183 000 | 116 000 | Les mer » |
| Hopkinton School District | Boston | 177 000 | 119 000 | Les mer » |
| Pentucket Regional School District | Greater Boston Area | 165 000 | Les mer » | |
| Groton Dunstable High School | Boston Area | 171 000 | 115 000 | Les mer » |
| Marblehead High School | Boston Area | 177 000 | 116 000 | Les mer » |
| Avon Senior Middle High School | Boston Area | 171 000 | Les mer » | |
| Masconomet Regional High School | Boston Area | 174 000 | Les mer » | |
| Nauset Regional High School | Boston Area | 191 000 | Les mer » | |
| North Brookfield High School | Boston Area | 157 000 | 108 000 | Les mer » |
| Rockport High School | Boston Area | 177 000 | Les mer » | |
| Saugus High School | Boston Area | 168 000 | Les mer » | |
| Winthrop High School | Winthrop | 171 000 | Les mer » | |
| Natick High School | Natick | 177 000 | 114 000 | Les mer » |
| Newburyport High School | Boston Area | 174 000 | Les mer » | |
| Lynnfield High School | Boston Area | 165 000 | 108 000 | Les mer » |
| Bedford High School | Boston Area | 194 000 | Les mer » | |
| Burlington High School | Boston Area | 171 000 | Les mer » | |
| Avon Senior Middle High School | Boston Area | 171 000 | Les mer » | |
| Beverly High School | Boston Area | 174 000 | Les mer » | |
| Washington State | ||||
| Tacoma School District | Seattle Area | 123 000 | 82 000 | Les mer » |
| Illinois | ||||
| Chicago School District | Chicago | 159 000 | 105 000 | Les mer » |
| California | ||||
| Antelope Valley School District | Greater LA Area | 145 000 | 96 000 | Les mer » |
| Los Angeles School District | Los Angeles | 162 000 | 89 000 | Les mer » |
| Alameda School District | San Francisco Bay Area | 165 000 | 99 000 | Les mer » |
| Morgan Hill Unified School District | San Francisco Bay Area | 159 000 | 108 000 | Les mer » |
| San Luis Coastal Unified School District | Greater LA Area | 151 000 | 99 000 | Les mer » |
| Santa Barbara | San Francisco Bay Area | 174 000 | 99 000 | |
| Las Virgenes | LA | 151 000 | 105 000 | Les mer » |
| El Camino Real Charter High School | LA Area | 159 000 | 105 | Les mer » |
| Oak Park Unified School District | LA Area | 159 000 | 105 000 | |
| Florida | ||||
| Brevard School District | Cape Canaveral Area | 132 000 | 82 000 | Les mer » |
| Indian River School District | Cape Canaveral Area | 134 000 | 96 000 | Les mer » |
| Arizona | ||||
| Paradise Valley | Greater Phoenix Area | 122 000 | 79 000 | Les mer » |
| Deer Valley | Greater Phoenix Area | 122 000 | 79 000 | Les mer » |
| Gilbert School District | Greater Phoenix Area | 119 000 | 79 000 | Les mer » |
| Mesa School District | Greater Phoenix Area | 120 000 | 76 000 | Les mer » |
| Scottsdale | Greater Phoenix Area | 116 000 | 79 000 | Les mer » |
| Colorado | ||||
| Denver Public Schools | Denver | 123 000 | 79 000 | Les mer » |
| Arkansas | ||||
| Lavaca School District | Fort Smith Area | 85 000 | 68 000 | Les mer » |
| Fort Smith Public Schools | Fort Smith | 99 000 | 68 000 | Les mer » |
| Oklahoma | ||||
| Cleveland Public Schools | Cleveland | 94 000 | Les mer » | |
| Iowa | ||||
| ADM Senior High School | Adel | 116 000 | Les mer » | |
| Burlington Community HS | Burlington | 108 000 | Les mer » | |
| Urbandale High School | Urbandale | 114 000 | 91 000 | Les mer » |
| Idaho | ||||
| Boise Public School District | Boise | 128 000 | Les mer » | |
| Utah | ||||
| Provo School District | Provo | 116 000 | 82 000 | Les mer » |









